|
|
|
|||||||||||||||||||||||
金悦府 | 销售信息
查看历史销售信息金悦府 | 相关新闻
更多| · | 楼市快讯 「金悦府」86/105㎡精装样板间出售 | [2024/03/14] |
| · | 楼市快讯 「金悦府」2套建面约47/104㎡特价房 | [2024/02/25] |
| · | 柳州楼市 柳北在售近20盘,只看这6个就够了! | [2023/11/17] |
| · | 楼市快讯 「金悦府」仅一套208㎡瞰江楼中楼 现房 | [2023/10/09] |
| · | 楼市快讯 「金悦府」建面约52-128㎡8字头现房 | [2023/09/05] |
| · | 楼市快讯 「金悦府」清盘冲刺4套87-105㎡特惠 | [2023/08/11] |
| · | 楼市快讯 「金悦府」4套建面约52-128㎡特惠房 | [2023/07/19] |
| · | 楼市快讯 「金悦府」建面约52㎡特惠现房 一口价单 | [2023/07/08] |
| 楼盘名称:金悦府 | 城 区:柳北区 |
| 物业类别:小高层|高层 | 销售状态:销售结束 |
| 开盘时间:2021年3月23日开盘,1#、3#、4#楼建面约87-207㎡二至五房出售 | 交房时间:2022年12月23日 |
| 均 价:8300-10000元/㎡ | 停 车 位:机动车位316个,非机动车位686个 |
| 装修状况:毛坯 | 总 户 数:278户 |
| 容 积 率:3 | 绿 化 率:30 % |
| 公 摊 率: | 建筑结构:框架,剪力墙 |
| 占地面积:15.086 亩 | 总建筑面积:26581.5㎡ |
| 学 区: | 售楼部地址:柳州市长风路2号长风雅筑1楼10号铺面 |
| 预售许可: | 交通状况:57、23、532、26、84、60、75、57、66路公交长风路站 |
| 物业公司:柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司 | 物 业 费:住宅1.8元/平方米,商业3.5元/平方米,车位60元/月 |
| 景观规划: | 代理公司: |
| 开 发 商:柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司 | 建筑公司:广西建工集团第三建筑 |
| 建筑设计:柳州市城市规划设计研究院 |
金悦府 | 效果图
更多>>金悦府 | 实景图
更多>>金悦府 | 柳房网客服中心
更多>>|
|
|