|
|
|
|||||||||||||||||||||||
保利国际中心 | 销售信息
查看历史销售信息保利国际中心 | 相关新闻
更多| · | 楼盘报道 柳北区政府携手保利国际中心共建具有全国影 | [2022/06/09] |
| · | 楼市导购 楼市新风向,柳州优质办公楼或将成为市场热 | [2021/12/21] |
| · | 楼市导购 中共诞辰100周年 这些央企积极推进柳州 | [2021/06/29] |
| · | 楼市快讯 「保利国际中心」建面60-2000㎡写字 | [2021/01/11] |
| · | 柳州楼市 CBD、CLD、RBD 柳州楼盘这些区域 | [2020/12/29] |
| · | 楼市快讯 「保利国际中心」建面60-2000㎡写字 | [2020/11/11] |
| · | 楼市快讯 「保利国际中心」甲级建面60-2000㎡ | [2020/10/13] |
| · | 楼市快讯 「保利国际中心」写字楼全城租售均价1.0 | [2020/09/07] |
| 楼盘名称:保利国际中心 | 城 区:柳北区 |
| 物业类别:写字楼|商业中心 | 销售状态:在售 |
| 开盘时间:建面60-2000㎡写字楼全球租售中 | 交房时间:现房 |
| 均 价:写字楼8字头-1.3万/㎡ | 停 车 位:约1600余 |
| 装修状况:毛坯 | 总 户 数:632套 |
| 容 积 率:4.5 | 绿 化 率:30.5 % |
| 公 摊 率: | 建筑结构:框剪 |
| 占地面积:43.5亩 | 总建筑面积:0 |
| 学 区: | 售楼部地址:柳州市白沙路2号保利国际中心16楼 |
| 预售许可: | 交通状况:城中、河东、柳北商圈交汇,跃进路、白沙路、滨江路、壶东大桥、白沙大桥连接;未来轻轨3号线经过 |
| 物业公司:上海保利物业酒店管理有限公司 | 物 业 费:7元/㎡·月 |
| 景观规划: | 代理公司: |
| 开 发 商:柳州保利置业有限公司 | 建筑公司:中铁十四局 |
| 建筑设计: |
保利国际中心 | 效果图
更多>>保利国际中心 | 实景图
更多>>保利国际中心 | 柳房网客服中心
更多>>
| | |
|