|
|
|
|||||||||||||||||||||||
乐和·紫云华府 | 销售信息
查看历史销售信息乐和·紫云华府 | 相关新闻
更多| · | 工程进度 「乐和·紫云华府」3月工进:二期园林地面 | [2025/03/29] |
| · | 工程进度 「乐和·紫云华府」12月工进:二期楼栋外 | [2024/12/18] |
| · | 工程进度 「乐和·紫云华府」10月工进:3-7#楼 | [2024/10/25] |
| · | 工程进度 「乐和·紫云华府」3月工进:3#、4#楼 | [2024/03/19] |
| · | 工程进度 「乐和·紫云华府」3月工进:多栋楼封顶 | [2023/03/28] |
| · | 柳州楼市 柳州洋房价格低至6字头,但量少或将“断供 | [2023/03/27] |
| · | 工程进度 「乐和·紫云华府」4月工进:3-5#、8 | [2022/04/28] |
| · | 楼市快讯 「乐和·紫云华府」7#楼4套建面128㎡ | [2022/02/28] |
| 楼盘名称:乐和·紫云华府 | 城 区:河东区 |
| 物业类别:多层|高层|洋房|别墅 | 销售状态:在售 |
| 开盘时间:多栋洋房在售 | 交房时间:二期预计2023年 |
| 均 价:1.3万元/㎡起 | 停 车 位:机动车393个;非机动车845 |
| 装修状况:毛坯 | 总 户 数:二期59户 |
| 容 积 率:1.6 | 绿 化 率:40 % |
| 公 摊 率:15% | 建筑结构:框架 |
| 占地面积:28.17(1/2期) | 总建筑面积:2.97万㎡(1/2期) |
| 学 区: | 售楼部地址:柳州市东环大道101号 |
| 预售许可:2#楼售房柳字第[2011]132号 | 交通状况:乘6、8、12、23、35、36、78、84路等公交车在东环小学站下车。 |
| 物业公司:柳州市正丰物业服务有限责任公司 | 物 业 费:多层2.5元/㎡·月 |
| 景观规划: | 代理公司:天津挚衡天地房地产顾问有限公司 |
| 开 发 商:柳州市乐和房地产开发有限公司 | 建筑公司:福建省利恒建设工程有限公司 |
| 建筑设计:广西启元建筑设计有限公司 |
乐和·紫云华府 | 效果图
更多>>乐和·紫云华府 | 实景图
更多>>乐和·紫云华府 | 柳房网客服中心
更多>>|
|
|