中国铁建·国际城】网上售楼部   
最近更新:2025/8/25
[ 中国铁建·国际城 ] 项目历史价格
楼盘均价: 8150
价格时间 起价 均价 最高价 价格备注
2025/11/7 7628 7746 8007 --
2025/10/14 7688 8015 8370 --
2025/9/3 7409 7808 8225 --
2025/8/6 7351 7779 8220 --
2025/7/3 7547 7884 8165 --
2025/6/10 7185 7694 8315 --
2025/5/12 7125 7779 8939 --
2025/4/11 7150 7741 8119 --
2025/4/7 7150 7741 8119 --
2025/3/10 7052 7690 8246 --
2025/2/7 7450 7842 8633 --
2025/1/15 7230 7865 8594 --
2024/12/9 7292 7747 8714 --
2024/11/5 7165 7780 8285 --
2024/10/14 6992 7862 9075 --
2024/9/5 7190 7775 9225 --
2024/8/3 6882 7761 8376 --
2024/7/5 7255 7821 8315 --
2024/6/4 7150 7852 8637 --
2024/5/8 7500 8055 8350 --
2024/4/8 7635 8207 9752 --
2024/3/4 7913 8136 8645 --
2024/2/5 7732 8201 8572 --
2024/1/5 7570 8315 9752 --
2023/12/4 7470 8312 9306 --
2023/11/3 7746 8240 8625 --
2023/10/9 8005 8541 8996 --
2023/9/4 7910 8384 8922 二期6#楼入市
2023/8/2 7670 8617 8998 --
2023/7/4 -- 8809 -- --
2023/6/6 -- 8454 -- --
2023/5/5 -- 8756 -- --
2023/4/4 -- 8572 -- --
2023/3/3 -- 8500 -- --
2022/11/18 -- 8500 -- --
2022/10/10 8000 8600 9300 --
2022/9/14 -- 8900 -- --
2022/8/17 8200 8900 9400 --
2022/7/12 -- 9000 -- --
2022/6/8 8800 9000 9400 --
2022/5/23 -- 9000 -- --
2022/4/19 8900 9450 10000 --
2022/3/19 8900 9450 10000 --
2022/2/15 8900 9450 10000 --
2022/1/5 8900 9450 10000 --
2021/12/10 8900 9450 10000 --
2021/11/9 8900 9450 10000 --
2021/10/9 8900 9450 10000 --
2021/9/4 8900 9450 10000 --
2021/8/3 8900 9450 10000 --
2021/4/9 9100 9800 11000 --
2021/3/11 9100 9800 11000 --
2021/2/11 9100 9800 11000 --
2021/1/14 9100 9800 11000 --
2020/12/17 9100 9800 11000 --
2020/11/11 9100 9800 11000 --
2020/10/28 9100 9800 11000 --
2020/8/1 9100 9800 10000 --
2020/7/4 9300 9800 10000 --
2020/6/2 9000 9700 10000 --
2020/5/2 -- 10000 -- --
2020/4/4 -- 10000 -- --
2020/3/1 9000 10000 -- --
2020/2/27 -- 10000 -- --
2020/1/3 -- 10000 -- --
2019/12/24 -- 10000 -- --
2019/11/29 -- 10000 -- --
2019/10/8 -- 10000 -- --
2019/9/11 -- 10000 -- --
2019/9/7 9500 10000 11000 --
2019/9/2 9000 9500 10000 --
2019/8/25 9000 9500 10000 9#楼首开区间9000-10000元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
【关于我们】 【广告服务】 【诚聘英才】 【联系方法】 【用户协议】 【版权声明】 【免责声明】
柳州房产网网络平台 提供柳州房产柳州楼盘柳州房价柳州二手房、柳州租房、柳州装修建材等信息。
Copyright 2008-2025 www.0772fang.com 柳房网 版权所有
业务热线:0772-2892900 客服电话:400-878-0772 转 000